Workshop schedule
Two-day research workshop with 9 invited talks (45 min incl. Q&A) and 12 contributed talks (20 min incl. Q&A), two coffee breaks per day, and one lunch. Day 1 includes a late invited talk followed by a combined poster session and social event.
Venue: H.C. Ørsted Institute (HCØ), Auditorium 1 (Aud. 01), Universitetsparken 5, 2100 Copenhagen Ø.
Fri, Jun 26
Workshop — Day 1
| 09:00–09:45 | Invited talk 1 (TBA) |
| 09:45–10:45 | Contributed talks 1–3 (3×20 min incl. Q&A) |
| 10:45–11:00 | Coffee break |
| 11:00–11:45 | Invited talk 2 (TBA) |
| 11:45–13:30 | Lunch |
| 13:30–14:15 | Invited talk 3 (TBA) |
| 14:15–15:15 | Contributed talks 4–6 (3×20 min incl. Q&A) |
| 15:15–15:30 | Coffee break |
| 15:30–16:15 | Invited talk 4 (TBA) |
| 16:15–17:00 | Invited talk 5 (TBA) |
| 17:00–17:15 | Transition / poster setup |
| 17:15–19:00 | Poster session + social event |
Venue Map
Workshop
H.C. Ørsted Institute (HCØ)
Map data: OpenStreetMap contributors.